Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Strom
Stand: 31.12.2024
Strukturdaten
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 20.455 |
| geographische Fläche | km² | 78,7 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 12,0 |
Lastdaten Strom
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 8,8 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 11.01.2024 18:00 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 9,2 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 11.01.2024 18:00 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 13,7 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 11.01.2024 08:30 |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 36.797.729 |
| Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 39.648.957 |
| Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 30.773.193 |
| Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 52.098.974 |
| Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 17.781.676 |
| Einspeisungen in Umspannung MS/NS | kWh | 7.612.510 |
| Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 26.876.300 |
Netzverluste
| Netzverluste in Niederspannung | kWh | 1.331.229 |
| Netzverluste in Niederspannung | % | 2,85 |
| Netzverluste in Umspannung MS/NS | kWh | 959.974 |
| Netzverluste in Umspannung MS/NS | % | 2,52 |
| Netzverluste in Mittelspannung | kWh | 636.740 |
| Netzverluste in Mittelspannung | % | 1,01 |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | ct/kWh | 21,55 |
Leitungsdaten Strom
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 19,3 |
| Freileitung Mittelspannung | km | 2,2 |
| Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 384,5 |
| Kabel Mittelspannung | km | 156,9 |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 58,3 |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 9.979 |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 5 |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 97 |
| Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 179 |
| Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 9.902 |
Weitere Veröffentlichungen Strom
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2024
Lastdaten Gas
| Jahresausspeisearbeit | MWh | 114.561 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 53,3 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 07:00 |
Leitungsdaten Gas
| Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 100,8 |
| Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 28,4 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.374 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 3 |
| Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 5.377 |