Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Strom
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 20.423 |
geographische Fläche | km² | 78,7 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 11,8 |
Lastdaten Strom
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 8,7 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 30.11.2023 18:15 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 8,9 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 30.11.2023 18:15 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 13,0 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 30.11.2023 08:45 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 34.836.537 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 39.648.957 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 30.241.368 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 51.685.221 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 17.759.987 |
Einspeisungen in Umspannung MS/NS | kWh | 6.940.566 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 28.047.601 |
Netzverluste
Netzverluste in Niederspannung | kWh | 1.227.455 |
Netzverluste in Niederspannung | % | 2,58 |
Netzverluste in Umspannung MS/NS | kWh | 399.979 |
Netzverluste in Umspannung MS/NS | % | 1,07 |
Netzverluste in Mittelspannung | kWh | 628.841 |
Netzverluste in Mittelspannung | % | 1,00 |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | ct/kWh | 21,55 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 21,2 |
Freileitung Mittelspannung | km | 2,2 |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 380,0 |
Kabel Mittelspannung | km | 155,9 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 56,3 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 10.087 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 5 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 97 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 179 |
Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 10.010 |
Weitere Veröffentlichungen Strom
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 20.423 |
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 114.561 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 546,0 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 08.02.2023 07:00 |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 101,0 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 28,4 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.428 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 3 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 5.431 |